Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-06-20
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.0389 | 4.5056 |
USD | 3.5063 | 3.9116 |
GBP | 4.7085 | 5.2753 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.0715 | 4.4566 |
USD | 3.5346 | 3.8690 |
GBP | 4.7705 | 5.2231 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe