Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-02-11
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.0392 | 4.3712 |
USD | 3.9205 | 4.1952 |
GBP | 4.8335 | 5.1920 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.0718 | 4.3236 |
USD | 3.9521 | 4.1496 |
GBP | 4.8972 | 5.1406 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe