Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2023-02-03
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.4553 | 4.9702 |
USD | 4.1035 | 4.5781 |
GBP | 4.9534 | 5.5495 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.4912 | 4.9161 |
USD | 4.1366 | 4.5283 |
GBP | 5.0186 | 5.4946 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe