Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2022-06-27
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.5428 | 4.9173 |
USD | 4.3078 | 4.6104 |
GBP | 5.2510 | 5.6405 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.5794 | 4.8638 |
USD | 4.3425 | 4.5602 |
GBP | 5.3202 | 5.5847 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe