Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-01-23
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.0837 | 4.3774 |
USD | 3.9303 | 4.2060 |
GBP | 4.8184 | 5.1745 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1166 | 4.3298 |
USD | 3.9620 | 4.1602 |
GBP | 4.8819 | 5.1233 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe