Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-11-07
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0225 | 4.4869 |
| USD | 3.4762 | 3.8775 |
| GBP | 4.5433 | 5.0899 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0549 | 4.4381 |
| USD | 3.5042 | 3.8353 |
| GBP | 4.6031 | 5.0395 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe