Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2024-10-04
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1655 | 4.4657 |
USD | 3.7815 | 4.0475 |
GBP | 4.9446 | 5.3113 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1991 | 4.4171 |
USD | 3.8120 | 4.0035 |
GBP | 5.0097 | 5.2587 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe