Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2023-11-28
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.2032 | 4.5489 |
USD | 3.8425 | 4.1125 |
GBP | 4.8330 | 5.1923 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.2371 | 4.4994 |
USD | 3.8735 | 4.0678 |
GBP | 4.8967 | 5.1409 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe