Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2023-06-07
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.2396 | 4.7297 |
USD | 3.9558 | 4.4128 |
GBP | 4.9072 | 5.4981 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.2738 | 4.6782 |
USD | 3.9877 | 4.3648 |
GBP | 4.9718 | 5.4437 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe