Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-01-13
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0714 | 4.4057 |
| USD | 3.4952 | 3.7401 |
| GBP | 4.6876 | 5.0337 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1042 | 4.3578 |
| USD | 3.5234 | 3.6994 |
| GBP | 4.7493 | 4.9839 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe