Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2023-03-27
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.5311 | 4.9050 |
USD | 4.2101 | 4.5060 |
GBP | 5.1376 | 5.5194 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.5676 | 4.8516 |
USD | 4.2441 | 4.4570 |
GBP | 5.2053 | 5.4648 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe