Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-05-22
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1063 | 4.4451 |
USD | 3.6424 | 3.8982 |
GBP | 4.8629 | 5.2244 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1394 | 4.3967 |
USD | 3.6718 | 3.8558 |
GBP | 4.9269 | 5.1727 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe