Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2023-09-27
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.4694 | 4.8369 |
USD | 4.2452 | 4.5496 |
GBP | 5.1320 | 5.5209 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.5054 | 4.7843 |
USD | 4.2794 | 4.5001 |
GBP | 5.1996 | 5.4662 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe