Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2024-09-17
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1280 | 4.4674 |
USD | 3.7151 | 3.9757 |
GBP | 4.8837 | 5.2447 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1613 | 4.4188 |
USD | 3.7451 | 3.9324 |
GBP | 4.9480 | 5.1928 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe