Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-10-15
PIENIĄDZE | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1156 | 4.4537 |
USD | 3.5470 | 3.7964 |
GBP | 4.7134 | 5.0627 |
DEWIZY | ||
---|---|---|
KUPNO | SPRZEDAŻ | |
EUR | 4.1488 | 4.4052 |
USD | 3.5756 | 3.7551 |
GBP | 4.7755 | 5.0126 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe