Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2025-12-05
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0083 | 4.4708 |
| USD | 3.4402 | 3.8371 |
| GBP | 4.5701 | 5.1187 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0406 | 4.4222 |
| USD | 3.4679 | 3.7954 |
| GBP | 4.6303 | 5.0680 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe